17 models: 5 fully electrics, 5 plug-in hybrids, 7 hybrids. Longest range: the 2027 Volvo EX60 at 330 miles. Cheapest entry: the 2026 Volvo EX30 from $38,950. Updated October 2026.
| Vehicle | Range / efficiency | Price |
|---|---|---|
| 298 mi range | — | |
| 261 mi range | $38,950 | |
| 296 mi range | $55,150 | |
| 330 mi range | $58,400 | |
| 310 mi range | $79,995 | |
| 30.0 mpg | $42,600 | |
| 40 mi EV range | $52,100 | |
| 38 mi EV range | $65,650 | |
| 28.0 mpg | $58,300 | |
| 40 mi EV range | $71,250 | |
| 26.0 mpg | $52,300 | |
| 25.0 mpg | $65,945 | |
| 27.0 mpg | $39,900 | |
| 36 mi EV range | $62,545 | |
| 26.0 mpg | $49,700 | |
| 33 mi EV range | $76,300 | |
| 25.0 mpg | $61,050 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.