Database / Rankings / Hybrids with the best gas mileage
No plug, no charger, no lifestyle change — just fewer gas station visits. Every hybrid ranked by EPA combined mpg. Updated October 2026.
| # | Vehicle | MPG combined | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius2027 · HEV | 55.0 mpg | $28,755 |
| 2 | Hyundai Elantra2026 · HEV | 54.0 mpg | $25,650 |
| 3 | Kia Niro2026 · HEV | 53.0 mpg | $29,890 |
| 4 | Hyundai Sonata2027 · HEV | 51.0 mpg | $29,050 |
| 5 | Toyota Camry2026 · HEV | 51.0 mpg | $29,100 |
| 6 | Toyota Corolla2027 · HEV | 50.0 mpg | $25,175 |
| 7 | Honda Civic2026 · HEV | 49.0 mpg | $29,395 |
| 8 | Honda Accord2026 · HEV | 48.0 mpg | $33,795 |
| 9 | Lexus ES2026 · HEV | 46.0 mpg | $49,700 |
| 10 | Honda Prelude2027 · HEV | 44.0 mpg | $42,400 |
| 11 | Lexus UX2026 · HEV | 43.0 mpg | $37,555 |
| 12 | Toyota RAV42026 · HEV | 43.0 mpg | $31,900 |
| 13 | Toyota Corolla Cross2026 · HEV | 42.0 mpg | $29,795 |
| 14 | Kia Sportage2027 · HEV | 41.0 mpg | $30,590 |
| 15 | Toyota Crown2026 · HEV | 41.0 mpg | $41,440 |
| 16 | Honda CR-V2027 · HEV | 40.0 mpg | $36,030 |
| 17 | Lexus NX2026 · HEV | 40.0 mpg | $44,175 |
| 18 | Ford Escape2025 · HEV | 39.0 mpg | $33,890 |
| 19 | Ford Maverick2026 · HEV | 38.0 mpg | $28,145 |
| 20 | Hyundai Tucson2026 · HEV | 38.0 mpg | $30,950 |
| 21 | Mazda CX-502026 · HEV | 38.0 mpg | $34,750 |
| 22 | Toyota Crown Signia2026 · HEV | 38.0 mpg | $44,390 |
| 23 | Jeep Cherokee2026 · HEV | 37.0 mpg | $35,000 |
| 24 | Kia Sorento2027 · HEV | 37.0 mpg | $38,890 |
| 25 | Hyundai Santa Fe2027 · HEV | 36.0 mpg | $36,650 |
| 26 | Lexus RX2026 · HEV | 36.0 mpg | $52,025 |
| 27 | Subaru Crosstrek2026 · HEV | 36.0 mpg | $33,995 |
| 28 | Toyota Grand Highlander2026 · HEV | 36.0 mpg | $44,710 |
| 29 | Toyota Sienna2026 · HEV | 36.0 mpg | $40,120 |
| 30 | Kia Telluride2027 · HEV | 35.0 mpg | $46,490 |
| 31 | Subaru Forester2026 · HEV | 35.0 mpg | $34,730 |
| 32 | Toyota Highlander2026 · HEV | 35.0 mpg | $48,020 |
| 33 | Hyundai Palisade2027 · HEV | 34.0 mpg | $44,560 |
| 34 | Kia Carnival2027 · HEV | 33.0 mpg | $41,490 |
| 35 | BMW 3 Series2026 · HEV | 31.0 mpg | $48,000 |
| 36 | BMW 4 Series2027 · HEV | 31.0 mpg | $51,200 |
| 37 | BMW 5 Series2027 · HEV | 31.0 mpg | $60,500 |
| 38 | BMW 2 Series2027 · HEV | 30.0 mpg | $40,000 |
| 39 | Lincoln Nautilus2026 · HEV | 30.0 mpg | $56,995 |
| 40 | Mercedes-Benz CLA-Class2026 · HEV | 30.0 mpg | $43,900 |
| 41 | Volvo S602025 · HEV | 30.0 mpg | $42,600 |
| 42 | Audi A42025 · HEV | 29.0 mpg | $42,000 |
| 43 | Audi A52025 · HEV | 29.0 mpg | $49,700 |
| 44 | BMW X32026 · HEV | 29.0 mpg | $51,300 |
| 45 | Lexus LC2025 · HEV | 29.0 mpg | $102,400 |
| 46 | Mercedes-Benz C-Class2026 · HEV | 29.0 mpg | $49,650 |
| 47 | Mercedes-Benz GLA-Class2026 · HEV | 29.0 mpg | $41,500 |
| 48 | BMW 7 Series2026 · HEV | 28.0 mpg | $110,000 |
| 49 | Mercedes-Benz E-Class2027 · HEV | 28.0 mpg | $65,200 |
| 50 | Mercedes-Benz GLB-Class2026 · HEV | 28.0 mpg | $43,800 |
| 51 | Mitsubishi Outlander2026 · HEV | 28.0 mpg | $29,995 |
| 52 | Volvo S902026 · HEV | 28.0 mpg | $58,300 |
| 53 | Lexus TX2026 · HEV | 27.0 mpg | $69,160 |
| 54 | Mercedes-Benz CLE-Class2027 · HEV | 27.0 mpg | $60,900 |
| 55 | Mercedes-Benz GLC-Class2027 · HEV | 27.0 mpg | $52,400 |
| 56 | Volvo XC402026 · HEV | 27.0 mpg | $39,900 |
| 57 | Audi A62025 · HEV | 26.0 mpg | $64,100 |
| 58 | Audi Q52025 · HEV | 26.0 mpg | $52,200 |
| 59 | Volvo V602026 · HEV | 26.0 mpg | $52,300 |
| 60 | Volvo XC602027 · HEV | 26.0 mpg | $49,700 |
| 61 | Audi A72025 · HEV | 25.0 mpg | $72,000 |
| 62 | BMW X52026 · HEV | 25.0 mpg | $76,000 |
| 63 | Lexus LS2025 · HEV | 25.0 mpg | $115,210 |
| 64 | Mazda CX-702026 · HEV | 25.0 mpg | $42,750 |
| 65 | Mazda CX-902026 · HEV | 25.0 mpg | $39,300 |
| 66 | Volvo V902026 · HEV | 25.0 mpg | $65,945 |
| 67 | Volvo XC902027 · HEV | 25.0 mpg | $61,050 |
| 68 | Ford F1502026 · HEV | 24.0 mpg | $56,625 |
| 69 | Maserati Grecale2025 · HEV | 24.0 mpg | $77,900 |
| 70 | BMW X42025 · HEV | 23.0 mpg | $66,700 |
| 71 | BMW X62027 · HEV | 23.0 mpg | $77,300 |
| 72 | BMW X72026 · HEV | 23.0 mpg | $87,500 |
| 73 | Mercedes-Benz GLE-Class2026 · HEV | 23.0 mpg | $71,350 |
| 74 | Mercedes-Benz S-Class2027 · HEV | 23.0 mpg | $120,850 |
| 75 | Mercedes-Benz SL-Class2027 · HEV | 23.0 mpg | $113,100 |
| 76 | Toyota 4Runner2026 · HEV | 23.0 mpg | $52,790 |
| 77 | Toyota Land Cruiser2027 · HEV | 23.0 mpg | $58,080 |
| 78 | Toyota Tacoma2026 · HEV | 23.0 mpg | $47,335 |
| 79 | Audi A82027 · HEV | 22.0 mpg | $93,705 |
| 80 | Audi S62025 · HEV | 22.0 mpg | $75,900 |
| 81 | Audi S72025 · HEV | 22.0 mpg | $85,700 |
| 82 | Land Rover Range Rover2026 · HEV | 22.0 mpg | $119,900 |
| 83 | Mercedes-Benz AMG GT2026 · HEV | 22.0 mpg | $195,900 |
| 84 | Ram 15002027 · HEV | 22.0 mpg | $44,820 |
| 85 | Toyota Sequoia2026 · HEV | 22.0 mpg | $65,825 |
| 86 | Toyota Tundra2026 · HEV | 22.0 mpg | $58,890 |
| 87 | Jaguar F-Pace2026 · HEV | 21.0 mpg | $66,500 |
| 88 | Mercedes-Benz GLS-Class2026 · HEV | 21.0 mpg | $93,950 |
| 89 | Audi Q72026 · HEV | 20.0 mpg | $62,000 |
| 90 | Genesis G902026 · HEV | 20.0 mpg | $103,000 |
| 91 | Land Rover Defender2026 · HEV | 20.0 mpg | $61,000 |
| 92 | Lexus LX2026 · HEV | 20.0 mpg | $115,235 |
| 93 | Audi Q82027 · HEV | 19.0 mpg | $76,900 |
| 94 | Genesis GV802027 · HEV | 19.0 mpg | $76,250 |
| 95 | Land Rover Discovery2026 · HEV | 19.0 mpg | $70,800 |
| 96 | Audi S82027 · HEV | 18.0 mpg | $130,000 |
| 97 | Chevrolet Corvette2027 · HEV | 18.0 mpg | $108,600 |
| 98 | Mercedes-Benz G-Class2026 · HEV | 18.0 mpg | $153,900 |
| 99 | Ferrari F802026 · HEV | 17.0 mpg | $3,925,000 |
| 100 | Audi RS2026 · HEV | 16.0 mpg | $130,700 |
| 101 | Audi RS Q82027 · HEV | 16.0 mpg | $139,700 |
| 102 | Lamborghini Revuelto2025 · HEV | 12.0 mpg | $608,358 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.