Database / Rankings / Cheapest hybrids
The lowest cost of entry into electrified driving, ranked by starting MSRP we verified by hand. Updated October 2026.
| # | Vehicle | Starting MSRP | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla2027 · HEV | $25,175 | $25,175 |
| 2 | Hyundai Elantra2026 · HEV | $25,650 | $25,650 |
| 3 | Ford Maverick2026 · HEV | $28,145 | $28,145 |
| 4 | Toyota Prius2027 · HEV | $28,755 | $28,755 |
| 5 | Hyundai Sonata2027 · HEV | $29,050 | $29,050 |
| 6 | Toyota Camry2026 · HEV | $29,100 | $29,100 |
| 7 | Honda Civic2026 · HEV | $29,395 | $29,395 |
| 8 | Toyota Corolla Cross2026 · HEV | $29,795 | $29,795 |
| 9 | Kia Niro2026 · HEV | $29,890 | $29,890 |
| 10 | Mitsubishi Outlander2026 · HEV | $29,995 | $29,995 |
| 11 | Kia Sportage2027 · HEV | $30,590 | $30,590 |
| 12 | Hyundai Tucson2026 · HEV | $30,950 | $30,950 |
| 13 | Toyota RAV42026 · HEV | $31,900 | $31,900 |
| 14 | Honda Accord2026 · HEV | $33,795 | $33,795 |
| 15 | Ford Escape2025 · HEV | $33,890 | $33,890 |
| 16 | Subaru Crosstrek2026 · HEV | $33,995 | $33,995 |
| 17 | Subaru Forester2026 · HEV | $34,730 | $34,730 |
| 18 | Mazda CX-502026 · HEV | $34,750 | $34,750 |
| 19 | Jeep Cherokee2026 · HEV | $35,000 | $35,000 |
| 20 | Honda CR-V2027 · HEV | $36,030 | $36,030 |
| 21 | Hyundai Santa Fe2027 · HEV | $36,650 | $36,650 |
| 22 | Lexus UX2026 · HEV | $37,555 | $37,555 |
| 23 | Kia Sorento2027 · HEV | $38,890 | $38,890 |
| 24 | Mazda CX-902026 · HEV | $39,300 | $39,300 |
| 25 | Volvo XC402026 · HEV | $39,900 | $39,900 |
| 26 | BMW 2 Series2027 · HEV | $40,000 | $40,000 |
| 27 | Toyota Sienna2026 · HEV | $40,120 | $40,120 |
| 28 | Toyota Crown2026 · HEV | $41,440 | $41,440 |
| 29 | Kia Carnival2027 · HEV | $41,490 | $41,490 |
| 30 | Mercedes-Benz GLA-Class2026 · HEV | $41,500 | $41,500 |
| 31 | Audi A42025 · HEV | $42,000 | $42,000 |
| 32 | Honda Prelude2027 · HEV | $42,400 | $42,400 |
| 33 | Volvo S602025 · HEV | $42,600 | $42,600 |
| 34 | Mazda CX-702026 · HEV | $42,750 | $42,750 |
| 35 | Mercedes-Benz GLB-Class2026 · HEV | $43,800 | $43,800 |
| 36 | Mercedes-Benz CLA-Class2026 · HEV | $43,900 | $43,900 |
| 37 | Lexus NX2026 · HEV | $44,175 | $44,175 |
| 38 | Toyota Crown Signia2026 · HEV | $44,390 | $44,390 |
| 39 | Hyundai Palisade2027 · HEV | $44,560 | $44,560 |
| 40 | Toyota Grand Highlander2026 · HEV | $44,710 | $44,710 |
| 41 | Ram 15002027 · HEV | $44,820 | $44,820 |
| 42 | Kia Telluride2027 · HEV | $46,490 | $46,490 |
| 43 | Toyota Tacoma2026 · HEV | $47,335 | $47,335 |
| 44 | BMW 3 Series2026 · HEV | $48,000 | $48,000 |
| 45 | Toyota Highlander2026 · HEV | $48,020 | $48,020 |
| 46 | Mercedes-Benz C-Class2026 · HEV | $49,650 | $49,650 |
| 47 | Audi A52025 · HEV | $49,700 | $49,700 |
| 48 | Lexus ES2026 · HEV | $49,700 | $49,700 |
| 49 | Volvo XC602027 · HEV | $49,700 | $49,700 |
| 50 | BMW 4 Series2027 · HEV | $51,200 | $51,200 |
| 51 | BMW X32026 · HEV | $51,300 | $51,300 |
| 52 | Lexus RX2026 · HEV | $52,025 | $52,025 |
| 53 | Audi Q52025 · HEV | $52,200 | $52,200 |
| 54 | Volvo V602026 · HEV | $52,300 | $52,300 |
| 55 | Mercedes-Benz GLC-Class2027 · HEV | $52,400 | $52,400 |
| 56 | Toyota 4Runner2026 · HEV | $52,790 | $52,790 |
| 57 | Ford F1502026 · HEV | $56,625 | $56,625 |
| 58 | Lincoln Nautilus2026 · HEV | $56,995 | $56,995 |
| 59 | Toyota Land Cruiser2027 · HEV | $58,080 | $58,080 |
| 60 | Volvo S902026 · HEV | $58,300 | $58,300 |
| 61 | Toyota Tundra2026 · HEV | $58,890 | $58,890 |
| 62 | BMW 5 Series2027 · HEV | $60,500 | $60,500 |
| 63 | Mercedes-Benz CLE-Class2027 · HEV | $60,900 | $60,900 |
| 64 | Land Rover Defender2026 · HEV | $61,000 | $61,000 |
| 65 | Volvo XC902027 · HEV | $61,050 | $61,050 |
| 66 | Audi Q72026 · HEV | $62,000 | $62,000 |
| 67 | Audi A62025 · HEV | $64,100 | $64,100 |
| 68 | Mercedes-Benz E-Class2027 · HEV | $65,200 | $65,200 |
| 69 | Toyota Sequoia2026 · HEV | $65,825 | $65,825 |
| 70 | Volvo V902026 · HEV | $65,945 | $65,945 |
| 71 | Jaguar F-Pace2026 · HEV | $66,500 | $66,500 |
| 72 | BMW X42025 · HEV | $66,700 | $66,700 |
| 73 | Lexus TX2026 · HEV | $69,160 | $69,160 |
| 74 | Land Rover Discovery2026 · HEV | $70,800 | $70,800 |
| 75 | Mercedes-Benz GLE-Class2026 · HEV | $71,350 | $71,350 |
| 76 | Audi A72025 · HEV | $72,000 | $72,000 |
| 77 | Audi S62025 · HEV | $75,900 | $75,900 |
| 78 | BMW X52026 · HEV | $76,000 | $76,000 |
| 79 | Genesis GV802027 · HEV | $76,250 | $76,250 |
| 80 | Audi Q82027 · HEV | $76,900 | $76,900 |
| 81 | BMW X62027 · HEV | $77,300 | $77,300 |
| 82 | Maserati Grecale2025 · HEV | $77,900 | $77,900 |
| 83 | Audi S72025 · HEV | $85,700 | $85,700 |
| 84 | BMW X72026 · HEV | $87,500 | $87,500 |
| 85 | Audi A82027 · HEV | $93,705 | $93,705 |
| 86 | Mercedes-Benz GLS-Class2026 · HEV | $93,950 | $93,950 |
| 87 | Lexus LC2025 · HEV | $102,400 | $102,400 |
| 88 | Genesis G902026 · HEV | $103,000 | $103,000 |
| 89 | Chevrolet Corvette2027 · HEV | $108,600 | $108,600 |
| 90 | BMW 7 Series2026 · HEV | $110,000 | $110,000 |
| 91 | Mercedes-Benz SL-Class2027 · HEV | $113,100 | $113,100 |
| 92 | Lexus LS2025 · HEV | $115,210 | $115,210 |
| 93 | Lexus LX2026 · HEV | $115,235 | $115,235 |
| 94 | Land Rover Range Rover2026 · HEV | $119,900 | $119,900 |
| 95 | Mercedes-Benz S-Class2027 · HEV | $120,850 | $120,850 |
| 96 | Audi S82027 · HEV | $130,000 | $130,000 |
| 97 | Audi RS2026 · HEV | $130,700 | $130,700 |
| 98 | Audi RS Q82027 · HEV | $139,700 | $139,700 |
| 99 | Mercedes-Benz G-Class2026 · HEV | $153,900 | $153,900 |
| 100 | Mercedes-Benz AMG GT2026 · HEV | $195,900 | $195,900 |
| 101 | Lamborghini Revuelto2025 · HEV | $608,358 | $608,358 |
| 102 | Ferrari F802026 · HEV | $3,925,000 | $3,925,000 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.