Database / Brands / Mercedes-Benz
26 models: 6 fully electrics, 7 plug-in hybrids, 13 hybrids. Longest range: the 2025 Mercedes-Benz EQS at 390 miles. Cheapest entry: the 2026 Mercedes-Benz GLA-Class from $41,500. Updated October 2026.
| Vehicle | Range / efficiency | Price |
|---|---|---|
| 11 mi EV range | $195,900 | |
| 22.0 mpg | $195,900 | |
| 1 mi EV range | — | |
| 29.0 mpg | $49,650 | |
| 30.0 mpg | $43,900 | |
| 374 mi range | $47,250 | |
| 27.0 mpg | $60,900 | |
| 44 mi EV range | $89,600 | |
| 28.0 mpg | $65,200 | |
| 251 mi range | $53,050 | |
| 308 mi range | $66,400 | |
| 390 mi range | $89,950 | |
| 18.0 mpg | $153,900 | |
| 249 mi range | $163,750 | |
| 29.0 mpg | $41,500 | |
| 28.0 mpg | $43,800 | |
| 54 mi EV range | $59,900 | |
| 350 mi range | $63,500 | |
| 27.0 mpg | $52,400 | |
| 50 mi EV range | $71,350 | |
| 23.0 mpg | $71,350 | |
| 21.0 mpg | $93,950 | |
| 48 mi EV range | $128,200 | |
| 23.0 mpg | $120,850 | |
| 11 mi EV range | $207,150 | |
| 23.0 mpg | $113,100 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.