Database / Rankings / Best plug-in hybrid value
A PHEV is only worth it if the electric range justifies the price premium over a regular hybrid. Ranked by battery-only miles per dollar of starting MSRP. Updated October 2026.
| # | Vehicle | EV range & price | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius2025 · PHEV | 45 mi · $33,375 | $33,375 |
| 2 | Ford Escape2026 · PHEV | 37 mi · $35,400 | $35,400 |
| 3 | Mitsubishi Outlander2026 · PHEV | 44 mi · $43,245 | $43,245 |
| 4 | Toyota RAV42025 · PHEV | 42 mi · $43,865 | $43,865 |
| 5 | Kia Niro2026 · PHEV | 33 mi · $34,490 | $34,490 |
| 6 | Mercedes-Benz GLC-Class2025 · PHEV | 54 mi · $59,900 | $59,900 |
| 7 | Kia Sportage2027 · PHEV | 33 mi · $40,490 | $40,490 |
| 8 | Dodge Hornet2025 · PHEV | 33 mi · $41,645 | $41,645 |
| 9 | Hyundai Tucson2026 · PHEV | 32 mi · $40,675 | $40,675 |
| 10 | Volvo S602025 · PHEV | 40 mi · $52,100 | $52,100 |
| 11 | Mazda CX-702026 · PHEV | 32 mi · $44,250 | $44,250 |
| 12 | Alfa Romeo Tonale eAWD2025 · PHEV | 33 mi · $45,995 | $45,995 |
| 13 | Mercedes-Benz GLE-Class2025 · PHEV | 50 mi · $71,350 | $71,350 |
| 14 | Kia Sorento2026 · PHEV | 30 mi · $48,290 | $48,290 |
| 15 | Chrysler Pacifica2026 · PHEV | 32 mi · $51,765 | $51,765 |
| 16 | Lexus NX2025 · PHEV | 37 mi · $61,240 | $61,240 |
| 17 | Volvo S902025 · PHEV | 38 mi · $65,650 | $65,650 |
| 18 | Volvo XC602026 · PHEV | 36 mi · $62,545 | $62,545 |
| 19 | Volvo V602025 · PHEV | 40 mi · $71,250 | $71,250 |
| 20 | Mazda CX-902026 · PHEV | 27 mi · $50,695 | $50,695 |
| 21 | BMW X52026 · PHEV | 40 mi · $76,000 | $76,000 |
| 22 | Lexus RX2025 · PHEV | 37 mi · $71,260 | $71,260 |
| 23 | Lincoln Corsair2026 · PHEV | 27 mi · $54,365 | $54,365 |
| 24 | Mercedes-Benz E-Class2026 · PHEV | 44 mi · $89,600 | $89,600 |
| 25 | BMW 5 Series2027 · PHEV | 34 mi · $75,500 | $75,500 |
| 26 | Jeep Wrangler2026 · PHEV | 22 mi · $50,695 | $50,695 |
| 27 | Volvo XC902026 · PHEV | 33 mi · $76,300 | $76,300 |
| 28 | Jeep Grand Cherokee2026 · PHEV | 26 mi · $60,500 | $60,500 |
| 29 | Lexus TX2025 · PHEV | 33 mi · $77,210 | $77,210 |
| 30 | Audi Q52025 · PHEV | 23 mi · $57,205 | $57,205 |
| 31 | Mercedes-Benz S-Class2025 · PHEV | 48 mi · $128,200 | $128,200 |
| 32 | BMW 7 Series2026 · PHEV | 35 mi · $110,000 | $110,000 |
| 33 | Porsche Cayenne2025 · PHEV | 29 mi · $97,200 | $97,200 |
| 34 | Porsche Panamera2025 · PHEV | 28 mi · $115,500 | $115,500 |
| 35 | BMW M2027 · PHEV | 29 mi · $123,300 | $123,300 |
| 36 | BMW XM2025 · PHEV | 31 mi · $159,600 | $159,600 |
| 37 | Land Rover Range Rover2025 · PHEV | 21 mi · $119,900 | $119,900 |
| 38 | Lamborghini Urus2026 · PHEV | 35 mi · $258,636 | $258,636 |
| 39 | Bentley Flying Spur2025 · PHEV | 30 mi · $250,700 | $250,700 |
| 40 | Bentley Continental2025 · PHEV | 30 mi · $288,750 | $288,750 |
| 41 | Bentley Bentayga2027 · PHEV | 20 mi · $226,750 | $226,750 |
| 42 | Mercedes-Benz AMG GT2025 · PHEV | 11 mi · $195,900 | $195,900 |
| 43 | Mercedes-Benz SL-Class2025 · PHEV | 11 mi · $207,150 | $207,150 |
| 44 | Ferrari 296 GTB2026 · PHEV | 8 mi · $338,250 | $338,250 |
| 45 | Ferrari 296 GTS2026 · PHEV | 7 mi · $368,134 | $368,134 |
| 46 | Ferrari 296 Speciale2026 · PHEV | 7 mi · $470,364 | $470,364 |
| 47 | Ferrari SF902025 · PHEV | 8 mi · $593,950 | $593,950 |
| 48 | Ferrari 296 Speciale A2026 · PHEV | 7 mi · $537,524 | $537,524 |
| 49 | Aston Martin Valhalla2026 · PHEV | 6 mi · $1,058,400 | $1,058,400 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.