Database / Rankings / Longest electric range: plug-in hybrids
Battery-only miles before the gas engine wakes up. The longer this number, the more of your driving runs on cheap electricity instead of $4 gas. Updated October 2026.
| # | Vehicle | Electric range | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz GLC-Class2025 · PHEV | 54 mi | $59,900 |
| 2 | Mercedes-Benz GLE-Class2025 · PHEV | 50 mi | $71,350 |
| 3 | Mercedes-Benz S-Class2025 · PHEV | 48 mi | $128,200 |
| 4 | Toyota Prius2025 · PHEV | 45 mi | $33,375 |
| 5 | Mercedes-Benz E-Class2026 · PHEV | 44 mi | $89,600 |
| 6 | Mitsubishi Outlander2026 · PHEV | 44 mi | $43,245 |
| 7 | Toyota RAV42025 · PHEV | 42 mi | $43,865 |
| 8 | BMW X52026 · PHEV | 40 mi | $76,000 |
| 9 | Volvo S602025 · PHEV | 40 mi | $52,100 |
| 10 | Volvo V602025 · PHEV | 40 mi | $71,250 |
| 11 | Volvo S902025 · PHEV | 38 mi | $65,650 |
| 12 | Ford Escape2026 · PHEV | 37 mi | $35,400 |
| 13 | Lexus NX2025 · PHEV | 37 mi | $61,240 |
| 14 | Lexus RX2025 · PHEV | 37 mi | $71,260 |
| 15 | Volvo XC602026 · PHEV | 36 mi | $62,545 |
| 16 | BMW 7 Series2026 · PHEV | 35 mi | $110,000 |
| 17 | Lamborghini Urus2026 · PHEV | 35 mi | $258,636 |
| 18 | BMW 5 Series2027 · PHEV | 34 mi | $75,500 |
| 19 | Alfa Romeo Tonale eAWD2025 · PHEV | 33 mi | $45,995 |
| 20 | Dodge Hornet2025 · PHEV | 33 mi | $41,645 |
| 21 | Kia Niro2026 · PHEV | 33 mi | $34,490 |
| 22 | Kia Sportage2027 · PHEV | 33 mi | $40,490 |
| 23 | Lexus TX2025 · PHEV | 33 mi | $77,210 |
| 24 | Volvo XC902026 · PHEV | 33 mi | $76,300 |
| 25 | Chrysler Pacifica2026 · PHEV | 32 mi | $51,765 |
| 26 | Hyundai Tucson2026 · PHEV | 32 mi | $40,675 |
| 27 | Mazda CX-702026 · PHEV | 32 mi | $44,250 |
| 28 | BMW XM2025 · PHEV | 31 mi | $159,600 |
| 29 | Bentley Continental2025 · PHEV | 30 mi | $288,750 |
| 30 | Bentley Flying Spur2025 · PHEV | 30 mi | $250,700 |
| 31 | Kia Sorento2026 · PHEV | 30 mi | $48,290 |
| 32 | BMW M2027 · PHEV | 29 mi | $123,300 |
| 33 | Honda CR-V2026 · PHEV | 29 mi | — |
| 34 | Porsche Cayenne2025 · PHEV | 29 mi | $97,200 |
| 35 | Porsche Panamera2025 · PHEV | 28 mi | $115,500 |
| 36 | Lincoln Corsair2026 · PHEV | 27 mi | $54,365 |
| 37 | Mazda CX-902026 · PHEV | 27 mi | $50,695 |
| 38 | Jeep Grand Cherokee2026 · PHEV | 26 mi | $60,500 |
| 39 | Audi Q52025 · PHEV | 23 mi | $57,205 |
| 40 | Jeep Wrangler2026 · PHEV | 22 mi | $50,695 |
| 41 | Land Rover Range Rover2025 · PHEV | 21 mi | $119,900 |
| 42 | Bentley Bentayga2027 · PHEV | 20 mi | $226,750 |
| 43 | Mercedes-Benz AMG GT2025 · PHEV | 11 mi | $195,900 |
| 44 | Mercedes-Benz SL-Class2025 · PHEV | 11 mi | $207,150 |
| 45 | Ferrari 296 GTB2026 · PHEV | 8 mi | $338,250 |
| 46 | Ferrari SF902025 · PHEV | 8 mi | $593,950 |
| 47 | Ferrari 296 GTS2026 · PHEV | 7 mi | $368,134 |
| 48 | Ferrari 296 Speciale2026 · PHEV | 7 mi | $470,364 |
| 49 | Ferrari 296 Speciale A2026 · PHEV | 7 mi | $537,524 |
| 50 | Aston Martin Valhalla2026 · PHEV | 6 mi | $1,058,400 |
| 51 | Mercedes-Benz C-Class2025 · PHEV | 1 mi | — |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.