Database / Rankings / Fastest charging
Manufacturer-published 10–80% DC fast-charge times — the number that actually matters on a road trip. Peak kW alone doesn't tell the story; this is how long you're really standing at the charger. 56 models with verified figures. Updated October 2026.
| # | Vehicle | 10–80% time | Peak power | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo EX602027 · BEV | 16 min | 370 kW | $58,400 |
| 2 | Audi RS e-tron2027 · BEV | 18 min | 320 kW | $167,000 |
| 3 | Audi S e-tron2027 · BEV | 18 min | 320 kW | $125,500 |
| 4 | Genesis GV602027 · BEV | 18 min | 350 kW | $46,250 |
| 5 | Genesis GV702026 · BEV | 18 min | 350 kW | $58,500 |
| 6 | Hyundai Ioniq 52026 · BEV | 18 min | 350 kW | $35,250 |
| 7 | Hyundai Ioniq 62025 · BEV | 18 min | 350 kW | $37,850 |
| 8 | Kia EV62026 · BEV | 18 min | 350 kW | $37,900 |
| 9 | Porsche Taycan2025 · BEV | 18 min | 320 kW | $105,800 |
| 10 | Audi A6 e-tron2027 · BEV | 21 min | 270 kW | $66,700 |
| 11 | Audi Q6 e-tron2025 · BEV | 21 min | 270 kW | $64,500 |
| 12 | Audi S6 e-tron2027 · BEV | 21 min | 270 kW | $79,600 |
| 13 | Audi SQ6 e-tron2027 · BEV | 21 min | 270 kW | $73,200 |
| 14 | BMW iX32027 · BEV | 21 min | 400 kW | $61,500 |
| 15 | Porsche Macan2026 · BEV | 21 min | 270 kW | $78,000 |
| 16 | Genesis G802026 · BEV | 22 min | 350 kW | $74,875 |
| 17 | Mercedes-Benz CLA-Class2027 · BEV | 22 min | 320 kW | $47,250 |
| 18 | Mercedes-Benz GLC-Class2027 · BEV | 22 min | 330 kW | $63,500 |
| 19 | Polestar 32025 · BEV | 22 min | 250 kW | $67,500 |
| 20 | Dodge Charger2026 · BEV | 24 min | 183 kW | $72,495 |
| 21 | Hyundai Ioniq 92027 · BEV | 24 min | 350 kW | $58,955 |
| 22 | Kia EV92026 · BEV | 24 min | 236 kW | $54,900 |
| 23 | Volkswagen ID. Buzz2025 · BEV | 26 min | 200 kW | $59,995 |
| 24 | Volvo EX302026 · BEV | 26 min | 153 kW | $38,950 |
| 25 | Audi Q4 e-tron2026 · BEV | 28 min | 175 kW | $50,600 |
| 26 | Lexus ES2026 · BEV | 28 min | 150 kW | $47,500 |
| 27 | Polestar 22025 · BEV | 28 min | 205 kW | $64,800 |
| 28 | Subaru Trailseeker2027 · BEV | 28 min | 150 kW | $39,995 |
| 29 | Subaru Uncharted2027 · BEV | 28 min | 150 kW | $34,995 |
| 30 | Volkswagen ID.42025 · BEV | 28 min | 175 kW | $45,095 |
| 31 | Volvo EC402026 · BEV | 28 min | 205 kW | — |
| 32 | Volvo EX402026 · BEV | 28 min | 205 kW | $55,150 |
| 33 | MINI Countryman2027 · BEV | 29 min | 130 kW | $45,200 |
| 34 | BMW i52027 · BEV | 30 min | 205 kW | $67,100 |
| 35 | Lexus RZ2026 · BEV | 30 min | 150 kW | $47,295 |
| 36 | Polestar 42026 · BEV | 30 min | 200 kW | $56,400 |
| 37 | Subaru Solterra2027 · BEV | 30 min | 150 kW | $38,495 |
| 38 | Toyota C-HR2026 · BEV | 30 min | 150 kW | $37,080 |
| 39 | Toyota bZ2026 · BEV | 30 min | 150 kW | $34,980 |
| 40 | Toyota bZ4X2025 · BEV | 30 min | 150 kW | $37,070 |
| 41 | Volvo EX902027 · BEV | 30 min | 250 kW | $79,995 |
| 42 | Audi Q8 e-tron2025 · BEV | 31 min | 170 kW | $74,800 |
| 43 | Audi SQ8 e-tron2025 · BEV | 31 min | 170 kW | $90,200 |
| 44 | BMW i42025 · BEV | 31 min | 205 kW | $59,075 |
| 45 | Kia EV32027 · BEV | 31 min | 130 kW | $29,890 |
| 46 | Mercedes-Benz EQS2025 · BEV | 31 min | 200 kW | $89,950 |
| 47 | Mercedes-Benz EQB2025 · BEV | 32 min | 100 kW | $53,050 |
| 48 | Mercedes-Benz EQE2025 · BEV | 32 min | 170 kW | $66,400 |
| 49 | Mercedes-Benz G-Class2027 · BEV | 32 min | 200 kW | $163,750 |
| 50 | BMW i72027 · BEV | 34 min | 250 kW | $106,200 |
| 51 | Rolls-Royce Spectre2027 · BEV | 34 min | 195 kW | $399,000 |
| 52 | BMW iX2026 · BEV | 35 min | 195 kW | $75,150 |
| 53 | Nissan LEAF2026 · BEV | 35 min | 150 kW | $29,990 |
| 54 | Ford Mustang Mach-E2026 · BEV | 36 min | 150 kW | $37,795 |
| 55 | Hyundai Kona2025 · BEV | 43 min | 100 kW | $32,875 |
| 56 | Kia Niro2026 · BEV | 43 min | 85 kW | $39,700 |
Times are manufacturer-published figures for the best trim; real-world times vary with battery temperature and charger. Sources on each vehicle page.