Database / Rankings / Biggest EV batteries
Usable battery capacity in kWh, hand-verified per model. Bigger isn't automatically better — efficiency decides how far those kWh take you — but it's the size of the tank. Updated October 2026.
| # | Vehicle | Battery (usable) | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Silverado2026 · BEV | 205.0 kWh | $52,800 |
| 2 | GMC Hummer EV2025 · BEV | 205.0 kWh | $96,550 |
| 3 | GMC Sierra2026 · BEV | 205.0 kWh | $62,400 |
| 4 | Rivian R1S2026 · BEV | 140.0 kWh | $83,990 |
| 5 | Rivian R1T2026 · BEV | 140.0 kWh | $79,990 |
| 6 | Ford F-150 Lightning2025 · BEV | 131.0 kWh | $61,150 |
| 7 | Lucid Gravity2026 · BEV | 123.0 kWh | $79,900 |
| 8 | Tesla Cybertruck2026 · BEV | 123.0 kWh | $74,990 |
| 9 | Vinfast VF 92027 · BEV | 123.0 kWh | $69,800 |
| 10 | Lucid Air2025 · BEV | 118.0 kWh | $70,900 |
| 11 | Mercedes-Benz EQS2025 · BEV | 118.0 kWh | $89,950 |
| 12 | Mercedes-Benz G-Class2027 · BEV | 116.0 kWh | $163,750 |
| 13 | BMW iX2026 · BEV | 113.4 kWh | $75,150 |
| 14 | BMW i72027 · BEV | 112.5 kWh | $106,200 |
| 15 | Rolls-Royce Spectre2027 · BEV | 112.4 kWh | $399,000 |
| 16 | Volvo EX602027 · BEV | 112.0 kWh | $58,400 |
| 17 | Cadillac CELESTIQ2026 · BEV | 111.0 kWh | $414,855 |
| 18 | Hyundai Ioniq 92027 · BEV | 110.3 kWh | $58,955 |
| 19 | BMW iX32027 · BEV | 108.7 kWh | $61,500 |
| 20 | Polestar 32025 · BEV | 107.0 kWh | $67,500 |
| 21 | Volvo EX902027 · BEV | 107.0 kWh | $79,995 |
| 22 | Bugatti Rimac Nevera2025 · BEV | 106.8 kWh | $2,200,000 |
| 23 | Audi Q8 e-tron2025 · BEV | 106.0 kWh | $74,800 |
| 24 | Audi SQ8 e-tron2025 · BEV | 106.0 kWh | $90,200 |
| 25 | Porsche Taycan2025 · BEV | 105.0 kWh | $105,800 |
| 26 | Acura ZDX2026 · BEV | 102.0 kWh | $64,500 |
| 27 | Cadillac LYRIQ2027 · BEV | 102.0 kWh | $59,400 |
| 28 | Cadillac VISTIQ2027 · BEV | 102.0 kWh | $77,500 |
| 29 | Chevrolet Blazer2025 · BEV | 102.0 kWh | $44,700 |
| 30 | Jeep Recon2026 · BEV | 100.5 kWh | $65,000 |
| 31 | Kia EV92026 · BEV | 99.8 kWh | $54,900 |
| 32 | Audi RS e-tron2027 · BEV | 97.0 kWh | $167,000 |
| 33 | Audi S e-tron2027 · BEV | 97.0 kWh | $125,500 |
| 34 | Maserati Grecale2026 · BEV | 96.0 kWh | $119,295 |
| 35 | Mercedes-Benz EQE2025 · BEV | 96.0 kWh | $66,400 |
| 36 | Porsche Macan2026 · BEV | 95.0 kWh | $78,000 |
| 37 | Tesla Model S2026 · BEV | 95.0 kWh | $94,990 |
| 38 | Tesla Model X2025 · BEV | 95.0 kWh | $99,990 |
| 39 | Audi A6 e-tron2027 · BEV | 94.9 kWh | $66,700 |
| 40 | Audi Q6 e-tron2025 · BEV | 94.9 kWh | $64,500 |
| 41 | Audi SQ6 e-tron2027 · BEV | 94.9 kWh | $73,200 |
| 42 | Audi S6 e-tron2027 · BEV | 94.4 kWh | $79,600 |
| 43 | Mercedes-Benz GLC-Class2027 · BEV | 94.0 kWh | $63,500 |
| 44 | Polestar 42026 · BEV | 94.0 kWh | $56,400 |
| 45 | Dodge Charger2026 · BEV | 93.9 kWh | $72,495 |
| 46 | Jeep Wagoneer2026 · BEV | 93.9 kWh | $66,000 |
| 47 | Ford Mustang Mach-E2026 · BEV | 91.0 kWh | $37,795 |
| 48 | ![]() Rivian R22027 · BEV | 87.9 kWh | $45,000 |
| 49 | Vinfast VF 82027 · BEV | 87.7 kWh | $40,400 |
| 50 | Genesis G802026 · BEV | 87.2 kWh | $74,875 |
| 51 | Nissan ARIYA2025 · BEV | 87.0 kWh | $39,770 |
| 52 | Volkswagen ID. Buzz2025 · BEV | 86.0 kWh | $59,995 |
| 53 | Cadillac OPTIQ2027 · BEV | 85.0 kWh | $50,900 |
| 54 | Chevrolet Equinox2026 · BEV | 85.0 kWh | $34,995 |
| 55 | Honda Prologue2026 · BEV | 85.0 kWh | $39,900 |
| 56 | Mercedes-Benz CLA-Class2027 · BEV | 85.0 kWh | $47,250 |
| 57 | BMW i52027 · BEV | 84.3 kWh | $67,100 |
| 58 | Genesis GV602027 · BEV | 84.0 kWh | $46,250 |
| 59 | Hyundai Ioniq 52026 · BEV | 84.0 kWh | $35,250 |
| 60 | Kia EV62026 · BEV | 84.0 kWh | $37,900 |
| 61 | Maserati Grancabrio2026 · BEV | 83.0 kWh | $208,590 |
| 62 | Maserati Granturismo2025 · BEV | 83.0 kWh | $197,195 |
| 63 | BMW i42025 · BEV | 81.5 kWh | $59,075 |
| 64 | Kia EV32027 · BEV | 81.4 kWh | $29,890 |
| 65 | Polestar 22025 · BEV | 79.0 kWh | $64,800 |
| 66 | Tesla Model 32026 · BEV | 79.0 kWh | $36,990 |
| 67 | Volvo EC402026 · BEV | 79.0 kWh | — |
| 68 | Volvo EX402026 · BEV | 79.0 kWh | $55,150 |
| 69 | Genesis GV702026 · BEV | 77.4 kWh | $58,500 |
| 70 | Hyundai Ioniq 62025 · BEV | 77.4 kWh | $37,850 |
| 71 | Audi Q4 e-tron2026 · BEV | 77.0 kWh | $50,600 |
| 72 | Lexus RZ2026 · BEV | 77.0 kWh | $47,295 |
| 73 | Volkswagen ID.42025 · BEV | 77.0 kWh | $45,095 |
| 74 | Vinfast VF 72027 · BEV | 75.3 kWh | — |
| 75 | Nissan LEAF2026 · BEV | 75.0 kWh | $29,990 |
| 76 | Tesla Model Y2026 · BEV | 75.0 kWh | $39,990 |
| 77 | Lexus ES2026 · BEV | 74.7 kWh | $47,500 |
| 78 | Subaru Solterra2027 · BEV | 74.7 kWh | $38,495 |
| 79 | Subaru Trailseeker2027 · BEV | 74.7 kWh | $39,995 |
| 80 | Subaru Uncharted2027 · BEV | 74.7 kWh | $34,995 |
| 81 | Toyota C-HR2026 · BEV | 74.7 kWh | $37,080 |
| 82 | Toyota bZ2026 · BEV | 74.7 kWh | $34,980 |
| 83 | Toyota bZ4X2025 · BEV | 73.1 kWh | $37,070 |
| 84 | Mercedes-Benz EQB2025 · BEV | 70.5 kWh | $53,050 |
| 85 | Chevrolet BOLT2027 · BEV | 65.0 kWh | $28,995 |
| 86 | Volvo EX302026 · BEV | 65.0 kWh | $38,950 |
| 87 | Hyundai Kona2025 · BEV | 64.8 kWh | $32,875 |
| 88 | Kia Niro2026 · BEV | 64.8 kWh | $39,700 |
| 89 | MINI Countryman2027 · BEV | 64.6 kWh | $45,200 |
| 90 | Vinfast VF 62025 · BEV | 59.6 kWh | — |
| 91 | Fiat 500e2026 · BEV | 37.3 kWh | $35,700 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.