Database / Rankings / Best EV range per dollar
Forget sticker price alone: this is how many EPA-rated miles each dollar buys you. The simplest value metric in the electric car world. Updated October 2026.
| # | Vehicle | $ per mile of range | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Kia EV32027 · BEV | $93/mi | $29,890 |
| 2 | Nissan LEAF2026 · BEV | $99/mi | $29,990 |
| 3 | Tesla Model 32026 · BEV | $102/mi | $36,990 |
| 4 | Chevrolet Silverado2026 · BEV | $107/mi | $52,800 |
| 5 | Chevrolet Equinox2026 · BEV | $110/mi | $34,995 |
| 6 | Chevrolet BOLT2027 · BEV | $111/mi | $28,995 |
| 7 | Hyundai Ioniq 62025 · BEV | $111/mi | $37,850 |
| 8 | Hyundai Ioniq 52026 · BEV | $111/mi | $35,250 |
| 9 | Toyota bZ2026 · BEV | $111/mi | $34,980 |
| 10 | Tesla Model Y2026 · BEV | $112/mi | $39,990 |
| 11 | Subaru Uncharted2027 · BEV | $114/mi | $34,995 |
| 12 | Ford Mustang Mach-E2026 · BEV | $118/mi | $37,795 |
| 13 | Kia EV62026 · BEV | $119/mi | $37,900 |
| 14 | Hyundai Kona2025 · BEV | $126/mi | $32,875 |
| 15 | Mercedes-Benz CLA-Class2027 · BEV | $126/mi | $47,250 |
| 16 | Toyota C-HR2026 · BEV | $129/mi | $37,080 |
| 17 | Honda Prologue2026 · BEV | $130/mi | $39,900 |
| 18 | Subaru Solterra2027 · BEV | $134/mi | $38,495 |
| 19 | Chevrolet Blazer2025 · BEV | $134/mi | $44,700 |
| 20 | ![]() Rivian R22027 · BEV | $136/mi | $45,000 |
| 21 | Nissan ARIYA2025 · BEV | $138/mi | $39,770 |
| 22 | Lucid Air2025 · BEV | $138/mi | $70,900 |
| 23 | BMW iX32027 · BEV | $142/mi | $61,500 |
| 24 | Subaru Trailseeker2027 · BEV | $142/mi | $39,995 |
| 25 | Toyota bZ4X2025 · BEV | $147/mi | $37,070 |
| 26 | Volvo EX302026 · BEV | $149/mi | $38,950 |
| 27 | Genesis GV602027 · BEV | $151/mi | $46,250 |
| 28 | GMC Sierra2026 · BEV | $152/mi | $62,400 |
| 29 | Lexus ES2026 · BEV | $155/mi | $47,500 |
| 30 | Volkswagen ID.42025 · BEV | $155/mi | $45,095 |
| 31 | Kia Niro2026 · BEV | $157/mi | $39,700 |
| 32 | Lexus RZ2026 · BEV | $157/mi | $47,295 |
| 33 | Vinfast VF 82027 · BEV | $158/mi | $40,400 |
| 34 | Cadillac OPTIQ2027 · BEV | $161/mi | $50,900 |
| 35 | Audi A6 e-tron2027 · BEV | $169/mi | $66,700 |
| 36 | Audi Q4 e-tron2026 · BEV | $176/mi | $50,600 |
| 37 | Hyundai Ioniq 92027 · BEV | $176/mi | $58,955 |
| 38 | Volvo EX602027 · BEV | $177/mi | $58,400 |
| 39 | Lucid Gravity2026 · BEV | $178/mi | $79,900 |
| 40 | Kia EV92026 · BEV | $180/mi | $54,900 |
| 41 | Mercedes-Benz GLC-Class2027 · BEV | $181/mi | $63,500 |
| 42 | Polestar 42026 · BEV | $182/mi | $56,400 |
| 43 | Cadillac LYRIQ2027 · BEV | $182/mi | $59,400 |
| 44 | BMW i42025 · BEV | $186/mi | $59,075 |
| 45 | Volvo EX402026 · BEV | $186/mi | $55,150 |
| 46 | Rivian R1T2026 · BEV | $190/mi | $79,990 |
| 47 | Ford F-150 Lightning2025 · BEV | $191/mi | $61,150 |
| 48 | Polestar 32025 · BEV | $193/mi | $67,500 |
| 49 | Acura ZDX2026 · BEV | $197/mi | $64,500 |
| 50 | Audi Q6 e-tron2025 · BEV | $201/mi | $64,500 |
| 51 | BMW i52027 · BEV | $205/mi | $67,100 |
| 52 | Rivian R1S2026 · BEV | $205/mi | $83,990 |
| 53 | Polestar 22025 · BEV | $206/mi | $64,800 |
| 54 | BMW iX2026 · BEV | $206/mi | $75,150 |
| 55 | MINI Countryman2027 · BEV | $209/mi | $45,200 |
| 56 | Mercedes-Benz EQB2025 · BEV | $211/mi | $53,050 |
| 57 | Mercedes-Benz EQE2025 · BEV | $216/mi | $66,400 |
| 58 | Genesis GV702026 · BEV | $222/mi | $58,500 |
| 59 | Tesla Cybertruck2026 · BEV | $224/mi | $74,990 |
| 60 | Jeep Wagoneer2026 · BEV | $224/mi | $66,000 |
| 61 | Mercedes-Benz EQS2025 · BEV | $231/mi | $89,950 |
| 62 | Tesla Model S2026 · BEV | $232/mi | $94,990 |
| 63 | Porsche Macan2026 · BEV | $235/mi | $78,000 |
| 64 | Fiat 500e2026 · BEV | $240/mi | $35,700 |
| 65 | Vinfast VF 92027 · BEV | $243/mi | $69,800 |
| 66 | Audi S6 e-tron2027 · BEV | $244/mi | $79,600 |
| 67 | Dodge Charger2026 · BEV | $246/mi | $72,495 |
| 68 | Genesis G802026 · BEV | $250/mi | $74,875 |
| 69 | Cadillac VISTIQ2027 · BEV | $254/mi | $77,500 |
| 70 | Volkswagen ID. Buzz2025 · BEV | $256/mi | $59,995 |
| 71 | Audi SQ6 e-tron2027 · BEV | $257/mi | $73,200 |
| 72 | Volvo EX902027 · BEV | $258/mi | $79,995 |
| 73 | Audi Q8 e-tron2025 · BEV | $275/mi | $74,800 |
| 74 | BMW i72027 · BEV | $285/mi | $106,200 |
| 75 | Jeep Recon2026 · BEV | $293/mi | $65,000 |
| 76 | GMC Hummer EV2025 · BEV | $304/mi | $96,550 |
| 77 | Tesla Model X2025 · BEV | $304/mi | $99,990 |
| 78 | Porsche Taycan2025 · BEV | $333/mi | $105,800 |
| 79 | Audi SQ8 e-tron2025 · BEV | $373/mi | $90,200 |
| 80 | Audi S e-tron2027 · BEV | $418/mi | $125,500 |
| 81 | Maserati Grecale2026 · BEV | $445/mi | $119,295 |
| 82 | Audi RS e-tron2027 · BEV | $601/mi | $167,000 |
| 83 | Mercedes-Benz G-Class2027 · BEV | $658/mi | $163,750 |
| 84 | Toyota Prius2025 · PHEV | $742/mi | $33,375 |
| 85 | Maserati Granturismo2025 · BEV | $846/mi | $197,195 |
| 86 | Maserati Grancabrio2026 · BEV | $903/mi | $208,590 |
| 87 | Ford Escape2026 · PHEV | $957/mi | $35,400 |
| 88 | Mitsubishi Outlander2026 · PHEV | $983/mi | $43,245 |
| 89 | Toyota RAV42025 · PHEV | $1044/mi | $43,865 |
| 90 | Kia Niro2026 · PHEV | $1045/mi | $34,490 |
| 91 | Mercedes-Benz GLC-Class2025 · PHEV | $1109/mi | $59,900 |
| 92 | Kia Sportage2027 · PHEV | $1227/mi | $40,490 |
| 93 | Rolls-Royce Spectre2027 · BEV | $1231/mi | $399,000 |
| 94 | Dodge Hornet2025 · PHEV | $1262/mi | $41,645 |
| 95 | Hyundai Tucson2026 · PHEV | $1271/mi | $40,675 |
| 96 | Volvo S602025 · PHEV | $1302/mi | $52,100 |
| 97 | Cadillac CELESTIQ2026 · BEV | $1369/mi | $414,855 |
| 98 | Mazda CX-702026 · PHEV | $1383/mi | $44,250 |
| 99 | Alfa Romeo Tonale eAWD2025 · PHEV | $1394/mi | $45,995 |
| 100 | Mercedes-Benz GLE-Class2025 · PHEV | $1427/mi | $71,350 |
| 101 | Kia Sorento2026 · PHEV | $1610/mi | $48,290 |
| 102 | Chrysler Pacifica2026 · PHEV | $1618/mi | $51,765 |
| 103 | Lexus NX2025 · PHEV | $1655/mi | $61,240 |
| 104 | Volvo S902025 · PHEV | $1728/mi | $65,650 |
| 105 | Volvo XC602026 · PHEV | $1737/mi | $62,545 |
| 106 | Volvo V602025 · PHEV | $1781/mi | $71,250 |
| 107 | Mazda CX-902026 · PHEV | $1878/mi | $50,695 |
| 108 | BMW X52026 · PHEV | $1900/mi | $76,000 |
| 109 | Lexus RX2025 · PHEV | $1926/mi | $71,260 |
| 110 | Lincoln Corsair2026 · PHEV | $2014/mi | $54,365 |
| 111 | Mercedes-Benz E-Class2026 · PHEV | $2036/mi | $89,600 |
| 112 | BMW 5 Series2027 · PHEV | $2221/mi | $75,500 |
| 113 | Jeep Wrangler2026 · PHEV | $2304/mi | $50,695 |
| 114 | Volvo XC902026 · PHEV | $2312/mi | $76,300 |
| 115 | Jeep Grand Cherokee2026 · PHEV | $2327/mi | $60,500 |
| 116 | Lexus TX2025 · PHEV | $2340/mi | $77,210 |
| 117 | Audi Q52025 · PHEV | $2487/mi | $57,205 |
| 118 | Mercedes-Benz S-Class2025 · PHEV | $2671/mi | $128,200 |
| 119 | BMW 7 Series2026 · PHEV | $3143/mi | $110,000 |
| 120 | Porsche Cayenne2025 · PHEV | $3352/mi | $97,200 |
| 121 | Porsche Panamera2025 · PHEV | $4125/mi | $115,500 |
| 122 | BMW M2027 · PHEV | $4252/mi | $123,300 |
| 123 | BMW XM2025 · PHEV | $5148/mi | $159,600 |
| 124 | Land Rover Range Rover2025 · PHEV | $5710/mi | $119,900 |
| 125 | Lamborghini Urus2026 · PHEV | $7390/mi | $258,636 |
| 126 | Bentley Flying Spur2025 · PHEV | $8357/mi | $250,700 |
| 127 | Bentley Continental2025 · PHEV | $9625/mi | $288,750 |
| 128 | Bugatti Rimac Nevera2025 · BEV | $10784/mi | $2,200,000 |
| 129 | Bentley Bentayga2027 · PHEV | $11338/mi | $226,750 |
| 130 | Mercedes-Benz AMG GT2025 · PHEV | $17809/mi | $195,900 |
| 131 | Mercedes-Benz SL-Class2025 · PHEV | $18832/mi | $207,150 |
| 132 | Ferrari 296 GTB2026 · PHEV | $42281/mi | $338,250 |
| 133 | Ferrari 296 GTS2026 · PHEV | $52591/mi | $368,134 |
| 134 | Ferrari 296 Speciale2026 · PHEV | $67195/mi | $470,364 |
| 135 | Ferrari SF902025 · PHEV | $74244/mi | $593,950 |
| 136 | Ferrari 296 Speciale A2026 · PHEV | $76789/mi | $537,524 |
| 137 | Aston Martin Valhalla2026 · PHEV | $176400/mi | $1,058,400 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.